Tổng
30 HĐ
Tổng giá trị
837.7 tỷ
Đã thanh toán
470.2 tỷ
Còn lại
367.5 tỷ
| HD-2024-002 | Dịch vụ nổ mìn khai thác Q1/2024 | Dịch vụ | Mỏ Tây Bắc | Công ty Nổ mìn Quốc gia | 120.0 tỷ | 60.0 tỷ | 2025-01-31 | Sắp hết hạn | 85 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-012 | Xây dựng trạm biến áp 110kV | Xây dựng | Phòng Điện lực | Điện lực Xây dựng | 95.0 tỷ | 47.5 tỷ | 2025-09-30 | Hiệu lực | 35 | Trưởng phòng Điện lực | |
| HD-2024-001 | Cung cấp máy khoan địa chất XCMG | Mua sắm thiết bị | Phòng Kỹ thuật Mỏ | XCMG Machinery VN | 85.0 tỷ | 42.5 tỷ | 2024-12-31 | Chờ duyệt | 72 | Trưởng phòng Kỹ thuật | |
| HD-2024-005 | Lắp đặt hệ thống băng tải mỏ | Xây dựng | Mỏ Đông Nam | Cơ khí Hà Nội | 67.0 tỷ | 33.5 tỷ | 2024-11-30 | Hiệu lực | 28 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-027 | Xây dựng đường vận chuyển nội mỏ | Xây dựng | Mỏ Tây Bắc | Xây dựng Miền Bắc | 55.0 tỷ | 27.5 tỷ | 2025-10-31 | Chờ duyệt | 55 | Tổng Giám Đốc | |
| HD-2024-004 | Cung cấp dầu diesel công nghiệp | Vật tư | Phòng Cơ điện | PetroVietnam | 45.0 tỷ | 45.0 tỷ | 2024-12-31 | Hiệu lực | 12 | Phó TGĐ Kỹ thuật | |
| HD-2024-019 | Lắp đặt hệ thống thông gió hầm lò | Xây dựng | Mỏ hầm lò | Cơ khí Hà Nội | 42.0 tỷ | 21.0 tỷ | 2025-04-30 | Hiệu lực | 30 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-011 | Thuê máy xúc Komatsu PC490 | Thuê thiết bị | Mỏ Tây Bắc | Komatsu VN | 38.0 tỷ | 19.0 tỷ | 2025-12-31 | Hiệu lực | 32 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-022 | Phần mềm quản lý mỏ ERP | Công nghệ | Phòng CNTT | SAP Vietnam | 35.0 tỷ | 17.5 tỷ | 2026-12-31 | Hiệu lực | 22 | Trưởng phòng CNTT | |
| HD-2024-006 | Cung cấp thuốc nổ emulsion | Vật tư | Mỏ Tây Bắc | Công ty Nổ mìn Quốc gia | 32.0 tỷ | 32.0 tỷ | 2024-06-30 | Đã kết thúc | 8 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-008 | Cung cấp thép kết cấu H250 | Vật tư | Phòng Xây dựng | Thép Hòa Phát | 28.0 tỷ | 14.0 tỷ | 2025-03-14 | Hiệu lực | 22 | Trưởng phòng Kỹ thuật | |
| HD-2024-025 | Thuê máy ủi Komatsu D155 | Thuê thiết bị | Mỏ Tây Bắc | Komatsu VN | 24.0 tỷ | 12.0 tỷ | 2025-01-31 | Hiệu lực | 25 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-013 | Cung cấp hóa chất tuyển nổi | Vật tư | Nhà máy Tuyển khoáng | Hóa chất Đức Giang | 22.0 tỷ | 11.0 tỷ | 2024-12-31 | Hiệu lực | 20 | Giám đốc công ty | |
| HD-2024-003 | Thuê xe tải vận chuyển quặng | Thuê phương tiện | Phòng Vận tải | Vận tải Trường Giang | 18.5 tỷ | 8.0 tỷ | 2024-08-31 | Quá hạn | 91 | Trưởng phòng Vận tải | |
| HD-2024-026 | Cung cấp bi nghiền thép | Vật tư | Nhà máy Tuyển khoáng | Thép Hòa Phát | 16.0 tỷ | 8.0 tỷ | 2025-02-28 | Hiệu lực | 15 | Phó TGĐ Kỹ thuật | |
| HD-2024-009 | Dịch vụ IT hệ thống giám sát mỏ | Công nghệ | Phòng CNTT | FPT Software | 15.0 tỷ | 5.0 tỷ | 2025-03-31 | Hiệu lực | 18 | Trưởng phòng CNTT | |
| HD-2024-016 | Bảo dưỡng thiết bị nghiền sàng | Dịch vụ | Nhà máy Tuyển khoáng | Metso VN | 14.5 tỷ | 0 | 2025-05-31 | Chờ duyệt | 48 | Trưởng phòng CNTT | |
| HD-2024-010 | Cung cấp lốp xe tải hạng nặng | Vật tư | Phòng Vận tải | Bridgestone VN | 12.0 tỷ | 12.0 tỷ | 2024-07-31 | Đã kết thúc | 5 | Trưởng phòng Vận tải | |
| HD-2024-023 | Cung cấp dây điện cáp mỏ | Vật tư | Phòng Điện lực | Cáp điện Việt Nam | 11.0 tỷ | 5.5 tỷ | 2025-03-14 | Hiệu lực | 20 | Trưởng phòng Điện lực | |
| HD-2024-015 | Cung cấp vỏ khoan thăm dò | Vật tư | Phòng Địa chất | Drill Tech Asia | 9.5 tỷ | 9.5 tỷ | 2024-06-15 | Đã kết thúc | 10 | Trưởng phòng An toàn | |
| HD-2024-030 | Mua xe chuyên dụng kiểm tra mỏ | Mua sắm thiết bị | Ban Giám đốc | Toyota VN | 9.0 tỷ | 9.0 tỷ | 2027-02-28 | Hiệu lực | 8 | Tổng Giám Đốc | |
| HD-2024-014 | Tư vấn thiết kế mỏ lộ thiên | Tư vấn | Ban Kỹ thuật | Vinacomin Consulting | 8.0 tỷ | 4.0 tỷ | 2024-10-31 | Sắp hết hạn | 55 | Trưởng Ban Kỹ thuật | |
| HD-2024-020 | Cung cấp xi măng xây lò | Vật tư | Mỏ hầm lò | Xi măng Hoàng Thạch | 7.5 tỷ | 7.5 tỷ | 2024-09-30 | Quá hạn | 65 | Phó TGĐ Kỹ thuật | |
| HD-2024-018 | Dịch vụ bảo vệ và phòng cháy | Dịch vụ | Ban Bảo vệ | An ninh Toàn Cầu | 6.0 tỷ | 3.0 tỷ | 2024-12-31 | Hiệu lực | 15 | Phó TGĐ Kỹ thuật | |
| HD-2024-017 | Cung cấp cáp thép mỏ | Vật tư | Mỏ Đông Nam | Cáp thép Hải Phòng | 5.5 tỷ | 5.5 tỷ | 2024-08-31 | Quá hạn | 78 | Phó giám đốc | |
| HD-2024-029 | Thuê phòng lab phân tích mẫu | Dịch vụ | Phòng Địa chất | Viện Khoáng sản | 4.5 tỷ | 4.5 tỷ | 2024-12-31 | Sắp hết hạn | 42 | Trưởng phòng CNTT | |
| HD-2024-021 | Hợp đồng khảo sát địa hình | Tư vấn | Ban Kỹ thuật | Địa chất Việt Nam | 4.2 tỷ | 2.1 tỷ | 2024-11-30 | Hiệu lực | 18 | Trưởng Ban Kỹ thuật | |
| HD-2024-024 | Dịch vụ quan trắc môi trường | Dịch vụ | Phòng Môi trường | TTKTMT Miền Bắc | 3.8 tỷ | 1.9 tỷ | 2024-12-31 | Hiệu lực | 12 | Trưởng phòng Môi trường | |
| HD-2024-007 | Kiểm định thiết bị nâng hạ | Dịch vụ | Phòng An toàn | QUATEST 3 | 2.5 tỷ | 0 | 2024-07-31 | Chờ duyệt | 45 | Trưởng phòng An toàn | |
| HD-2024-028 | Cung cấp mũ an toàn và BHLĐ | Vật tư | Phòng An toàn | Bảo hộ Tiến Đạt | 2.2 tỷ | 2.2 tỷ | 2024-12-31 | Hiệu lực | 5 | Trưởng phòng An toàn |
Hiển thị 30 / 30 hợp đồngTổng giá trị lọc: 837.7 tỷ